Ngày cuối cùng của năm, 31/12/2020, Ashui Awards đã chính thức công bố kết quả bình chọn 10 danh hiệu trong lĩnh vực Xây dựng tại Việt Nam: “Kiến trúc sư của Năm”, “Công trình của Năm”, “Nhà thầu của Năm”, “Chủ đầu tư của Năm”, “Hãng Kỹ thuật của Năm”, "Dự án Tương lai của Năm", "Xây dựng Xanh của Năm", “Nhà ở của Năm”, “Nội thất của Năm” và "Dự án Chung tay của Năm" (tiếng Anh: Architect of the Year, Building of the Year, Contractor of the Year, Developer of the Year, Engineering of the Year, Future Project of the Year, Green Build of the Year, Housing of the Year, Interior of the Year, Joint Effort Project of the Year).
Kết quả dựa trên bình chọn của cộng đồng (50%) và của Hội đồng tuyển chọn (50%), kết thúc lúc 0 giờ ngày 31/12/2020 qua trang web giải thưởng www.ashui.com/awards.
KẾT QUẢ CỤ THỂ:
A- ARCHITECT OF THE YEAR / KIẾN TRÚC SƯ CỦA NĂM (Eurotile tài trợ)
Đàm Huỳnh Quốc Vũ (KIENTRUC O)
A | ARCHITECT OF THE YEAR / KIẾN TRÚC SƯ CỦA NĂM | (%) | |
Kiến trúc sư | Công ty | ||
1 | Đàm Huỳnh Quốc Vũ | KIENTRUC O | 32.55 |
2 | Nguyễn Văn Thiên | TAA Design | 26.1 |
3 | Lê Minh Quang | MW archstudio | 21.3 |
4 | Vũ Hoàng Sơn & Vũ Hoàng Hà | VUUV | 8.3 |
5 | Bùi Thế Long | Creative Architects | 4.1 |
6 | Trần Vũ Đình Duy | Gerira Architects | 2.3 |
7 | Tô Hữu Dũng | 85 Design | 2.05 |
8 | Nguyễn Văn Thu | HGAA | 1.85 |
9 | Nguyễn Quang Khải | Nguyen Khai Architects & Associates | 1.45 |
B- BUILDING OF THE YEAR / CÔNG TRÌNH CỦA NĂM (Vicostone tài trợ)
Jakob Factory / thiết kế: G8A, rollimarchini architekten
B | BUILDING OF THE YEAR / CÔNG TRÌNH CỦA NĂM | (%) | |
Công trình | Thiết kế | ||
1 | Jakob Factory | G8A, rollimarchini architekten | 23.95 |
2 | O2 Coffee | MW archstudio | 15.7 |
3 | Bo Mon Preschool | KIEN TRUC O | 12.6 |
4 | Hai Phong Chuo Vietnam | AAR+ Singapore Pte.Ltd. | 11.4 |
5 | VUUV building | VUUV | 8.75 |
6 | EcoKid Kindergarten | LAVA, Module K, Vietdecor | 7.65 |
7 | Organic Cafe | G8A, VUUV | 6.95 |
8 | Wall house | Creative Architects | 5.35 |
9 | Am House | AmDesign Architects, Time Architects, Creative Architects | 4.4 |
10 | KIENTRUC O Office | KIENTRUC O | 3.25 |
C- CONTRACTOR OF THE YEAR / NHÀ THẦU CỦA NĂM
Trung Hau Construction Group
C | CONTRACTOR OF THE YEAR / NHÀ THẦU CỦA NĂM | (%) | |
1 | Trung Hau Construction Group | 29.45 | |
2 | BetonLab | 23.55 | |
3 | Thành Phát Deco | 18 | |
4 | Thủ Đô Group (Xingfa) | 14.3 | |
5 | Landco Corporation | 5.25 | |
6 | Meico Construction & Interior | 3.25 | |
7 | Glass Curtain SEA | 3.2 | |
8 | Galaxy Lighting | 3 |
D- DEVELOPER OF THE YEAR / CHỦ ĐẦU TƯ CỦA NĂM (Viglacera tài trợ)
Capital House
D | DEVELOPER OF THE YEAR / CHỦ ĐẦU TƯ CỦA NĂM | (%) | |
1 | Capital House | 28.3 | |
2 | Novaland Group | 23.85 | |
3 | CapitaLand Việt Nam | 16.9 | |
4 | Masterise Homes | 6.9 | |
5 | Khang Điền | 6.2 | |
6 | GP INVEST | 4.65 | |
7 | Văn Phú Invest | 3.8 | |
8 | Hưng Thịnh Corp | 3.55 | |
9 | Phát Đạt | 3.4 | |
10 | CEO Group | 2.45 |
E- ENGINEERING OF THE YEAR / HÃNG KỸ THUẬT CỦA NĂM
Autodesk
E | ENGINEERING OF THE YEAR / HÃNG KỸ THUẬT CỦA NĂM | (%) | |
1 | Autodesk | 35.2 | |
2 | Jakob Rope Systems Việt Nam | 19.2 | |
3 | Panasonic Việt Nam | 17.45 | |
4 | Daikin Việt Nam | 14.3 | |
5 | NKC Consultancy | 5.05 | |
6 | Kin Long Việt Nam | 4.2 | |
7 | Kakale | 3.05 | |
8 | Etis Việt Nam | 1.55 |
F- FUTURE PROJECT OF THE YEAR / DỰ ÁN TƯƠNG LAI CỦA NĂM
Khu đô thị sinh thái Bắc Đà Lạt / thiết kế: enCity
F | FUTURE PROJECT OF THE YEAR / DỰ ÁN TƯƠNG LAI CỦA NĂM | (%) | |
Dự án | Thiết kế | ||
1 | Khu đô thị sinh thái Bắc Đà Lạt | enCity | 30.55 |
2 | Rạng Đông Symbiocity | Mai Hưng Trung | 19.8 |
3 | SEDUYEN Bridge | HML-architecture | 17.35 |
4 | Nhà ở tình thương "Món quà màu xanh" | Creative Architects | 10.45 |
5 | HIID - Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM | Sasaki, enCity | 9.6 |
6 | Him Lam Twin Towers | Van Aelst Nguyen & Partners | 4.6 |
7 | Narra Residences | 10 DESIGN | 4.2 |
8 | EcoFarm Tower | VHA Architects | 2.45 |
9 | EcoFarm Restaurant | VHA Architects | 1 |
G- GREEN BUILD OF THE YEAR / XÂY DỰNG XANH CỦA NĂM
Jakob Factory / thiết kế: G8A, rollimarchini architekten
G | GREEN BUILD OF THE YEAR / XÂY DỰNG XANH CỦA NĂM | (%) | |
Công trình / Giải pháp | Tư vấn / Thiết kế | ||
1 | Jakob Factory | G8A, rollimarchini architekten | 26.65 |
2 | Sky House Altar | MIA Design Studio | 15.25 |
3 | Wall house | Creative Architects | 11.2 |
4 | Tropical Chalet | G8A | 8.9 |
5 | O2 Coffee | MW archstudio | 8.75 |
6 | Villa Tân Định | MIA Design Studio | 8.4 |
7 | Thắng House | VTN Architects | 7.25 |
8 | House of One Piece | 85 Design | 6.05 |
9 | Am House | AmDesign Architects, Time Architects, Creative Architects | 5.1 |
10 | Hương An Viên | VTN Architects | 2.45 |
H- HOUSING OF THE YEAR / NHÀ Ở CỦA NĂM (Dulux tài trợ)
Am House / thiết kế: AmDesign Architects, Time Architects, Creative Architects
H | HOUSING OF THE YEAR / NHÀ Ở CỦA NĂM | (%) | |
Công trình | Thiết kế | ||
1 | Am House | AmDesign Architects, Time Architects, Creative Architects | 34.65 |
2 | Villa Tân Định | MIA Design Studio | 12.65 |
3 | Nhà Hóc Môn | TAA Design | 10.8 |
4 | Bunker House | Nha Dan Architects | 8.05 |
4 | House of One Piece | 85 Design | 8.05 |
6 | CASA AN | HinzStudio | 7.05 |
7 | Tropical Chalet | G8A | 5.45 |
8 | Dạ House | Gerira Architects | 5.1 |
9 | Mạo Khê House | HGAA | 4.65 |
10 | Tiam | Nguyen Khai Architects & Associates | 3.55 |
I- INTERIOR OF THE YEAR / NỘI THẤT CỦA NĂM (Kenli tài trợ)
Jasmine House / thiết kế: VUUV
I | INTERIOR OF THE YEAR / NỘI THẤT CỦA NĂM | (%) | |
Công trình | Thiết kế | ||
1 | Jasmine House | VUUV | 24.25 |
2 | Pizza 4P’s Landmark 72 | ODDO architects | 22.6 |
3 | O2 Coffee | MW archstudio | 11.1 |
4 | Nestlé Việt Nam Office | B+H Architects | 9.8 |
5 | Nest House | QBi Corp | 8.8 |
6 | EcoKid Kindergarten | LAVA, Module K, Vietdecor | 8.55 |
7 | Tiam | Nguyen Khai Architects & Associates | 4.75 |
8 | Organic Cafe | G8A, VUUV | 4.1 |
9 | Inside Uniform | NNA+ | 3.2 |
10 | Innochem office | Creative Architects | 2.85 |
J- JOINT EFFORT PROJECT OF THE YEAR / DỰ ÁN CHUNG TAY CỦA NĂM
Bó Mon Preschool / thiết kế: KIENTRUC O, Đồng Ngôn MT, Quỹ Đáp Đền Nối Tiếp, BIMEXCO
J | JOINT EFFORT PROJECT OF THE YEAR / DỰ ÁN CHUNG TAY CỦA NĂM | (%) | |
Dự án | Thực hiện | ||
1 | Bó Mon Preschool | KIENTRUC O, Đồng Ngôn MT, Quỹ Đáp Đền Nối Tiếp, BIMEXCO | 22.7 |
2 | Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân | Nhóm 16 nghệ sĩ | 22.05 |
3 | My Montessori Garden | HGAA | 13.75 |
4 | Trường mẫu giáo Hy Vọng CapitaLand Tân Tây | CapitaLand Hope Foundation, SUTD, UAH, VLU, HCMUT,… | 11.05 |
5 | Phố nghệ thuật Dốc Nhà Làng | Phố bên đồi | 10.55 |
6 | Hero House Bù Gia Mập | Nhà Vui, Nhóm "Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam" | 6.2 |
7 | Công viên Hạnh Phúc Xanh | LAVA, Sống Foundation | 5.15 |
8 | Nhà ở tình thương "Món quà màu xanh" | Creative Architects | 4.3 |
9 | Parklet - Chuyển bãi đỗ xe thành công viên | Think Playgrounds, HealthBridge, Phường Tân Mai | 4.25 |
Lễ trao giải Ashui Awards 2020 và Triển lãm các đề cử chính thức (TOP10) sẽ diễn ra ngày 17/1/2021 (Chủ nhật, 15:00 – 21:00) tại Ashui Pavilion – 28 Thảo Điền, Quận 2, TPHCM.
- Tọa đàm "Bảo tồn để phát triển đô thị di sản Huế"
- Hội nghị lần thứ 3 về phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
- Công bố kết quả sơ tuyển cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây”
- Chúc mừng Năm mới - Xuân Tân Sửu 2021
- Tuần lễ khai mạc SmartCity+ ArtTech Fusion 2021
- 10 sự kiện nổi bật ngành Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc Việt Nam năm 2020
- Triển lãm "Ký họa - bảo tồn những giá trị di sản của đô thị" và chiếu phim "Cartographies"
- Hội thảo “Định hướng phát triển đô thị, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”
- Hội thảo “Công trình Hiệu quả Năng lượng – Thực hành tốt trong vận hành trong và hậu Covid”
- Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP Hà Nội